Modern World Coins
Prices are in Canadian Dollars
Countries N - O
NETHERLANDS
- 1 CENT, 1897, KM-107.1 .................... VF $ 6.50
- 2 1/2 CENT, 1903, KM-134 .................. VF $ 3.50
- 5 CENT, 1907, KM-137 ...................... XF $ 8.00
|
NEW ZEALAND
- 3 PENCE, 1939, KM-7 ....................... XF $ 8.00
- 3 PENCE, 1952, KM-15 ..................... UNC $ 5.00
- 6 PENCE, 1933, KM-2 ...................... gVF $12.50
- 6 PENCE, 1933, KM-2 ....................... XF $20.00
- 6 PENCE, 1937, KM-8 ....................... XF $24.00
- 6 PENCE, 1940, KM-8 ....................... AU $40.00
- 6 PENCE, 1943, KM-8 ...................... UNC $36.00
- 6 PENCE, 1946, KM-8 ...................... UNC $16.00
- SHILLING, 1937, KM-9 ...................... XF $20.00
- SHILLING, 1942, KM-9 ...... lightly cleaned AU $95.00
- FLORIN, 1934, KM-4 ........................ VF $14.00
- FLORIN, 1934, KM-4 ....................... gVF $20.00
- FLORIN, 1941, KM-10.1 ...... trace porosity AU $24.00
- 1/2 CROWN, 1951, KM-19 ................... gXF $15.00
- 1/2 CROWN, 1962, KM-29.2 ...... light tone UNC $ 4.00
- 1/2 CROWN, 1963, KM-29.2 ................. UNC $ 5.00
- 1/2 CROWN, 1963, KM-29.2 ............... MS-64 $10.00
|
NORWAY
- 1 ORE, 1889, KM-352 ..................... gVF $12.00
- 1 ORE, 1897, KM-352 .................... FINE $ 5.50
- 1 ORE, 1897, KM-352 ...................... VF $ 8.00
- 1 ORE, 1897, KM-352 ..................... gVF $12.00
- 10 ORE, 1890, KM-350 .................... gVF $30.00
- 10 ORE, 1892, KM-350 ..................... VF $24.00
- 25 ORE, 1913, KM-373 ..................... XF $60.00
|
Prices are in Canadian Dollars
Orders shipped to addresses in Canada must add GST/HST
Next page of World Coins
Top of page
© 1997-2023 R & T Enterprises Ltd.
|